´¬ÔØÎÞÈË»úÊÇyl1111ÓÀÀû¼¯ÍÅÑÐÖÆµÄÒ»¿îСÐÍÕì²ìÐ͵綯´¹Ö±Æð½µ¹Ì¶¨ÒíÎÞÈË»ú£¬±êÅä¹âѧµõ²Õ£¨Ñ¡Åä²â»æÏà»ú£©£¬»úÔØ¼ÆËã»ú¾ß±¸Éñ¾ÍøÂçÖÇÄÜѧϰÄÜÁ¦£¬ÊʺϽøÐÐÕì²ì¡¢²âÁ¿¡¢Ê¶±ð¸ú×ÙµÈÓ¦Óã¬ÎÞÈË»ú³ß´çСÇÉ£¬ÍâÐÎÓÅÃÀ£¬Ö§³Ö¿ìËÙ²ð×°£¬ÎÞÈË»ú±êÅäRTK¶¨Ïò¶¨Î»£¬Ò¹º½ÕÕÃ÷µÈ×°Ö㬶ԷÉÐг¡µØÊÊÓ¦ÐÔ¼«Ç¿£¬²¢Ö§³ÖÒÆ¶¯Æ½Ì¨´¹Ö±Æð½µ¡£
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
´¬ÔØÎÞÈË»ú¼¼ÊõÖ¸±ê | |
»úÉí³¤¶È | 1.55m |
ÒíÕ¹ | 3.0m |
×î´óÆð·ÉÖØÁ¿ | 17kg |
Ðøº½ | 120min |
×îԶͨѶ¾àÀë | 30km£¬ÉÏÏÂÐÐÒ£²âºÍÔØºÉÊý¾Ýʵʱ´«Ê䣬Á´Â·´«ÊäÎóÂëÂʲ»´óÓÚ10-5 |
ÔËÊäÏä³ß´ç | 124*68*1500px |
¿¹·çÄÜÁ¦ | ¡Ü7¼¶ |
ʵÓÃÉýÏÞ | 5500m |
µ÷ËÙÇø¼ä | 70~115km/h |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -20¡æ~50¡æ |
ˮƽ¶¨Î»¾«¶È | 25px+1ppm |
´¹Ö±¶¨Î»¾«¶È | 50px |
º½Ïò¾«¶È | 0.2¡ã |
×î´ó·ÉÐйýÔØ | 3G |
×î´óÔØºÉ | 2KG |
ÔØºÉ¹©µç | Ö§³Ö£¬¿ÉÎªÔØºÉÌṩ²»Ð¡ÓÚ50Íß¹¦ºÄ |
·ÉÐпØÖÆ | ¿ØÖÆÕ¾£¬²ÉÓÃСÐͼ¯³É»¯Éè¼Æ£¬±ãÓÚ²¿Êð£¬ÈË»ú½»»¥ÓѺ㬱ãÓÚ²Ù×÷£¬¾ß±¸ÈÎÎñ¹æ»®¡¢·ÉÐпØÖÆ¡¢ÈÎÎñÔØºÉ¿ØÖÆ¡¢Á´Â·¼à¿Ø¼°ÐÅϢʵʱÏÔʾ´¦ÀíºÍ´æ´¢¹¦ÄÜ£¬Ö§³ÖÖ¸Áî·ÉÐС¢º½Ïß·ÉÐпØÖƺÍÓ¦¼±·µº½¹¦ÄÜ¡£ |
¶¯Æ½Ì¨Æð½µÄÜÁ¦ | Ö§³Ö¶¯Æ½Ì¨Æð½µ£¬Ö§³ÖÓæ´¬Æð½µ£¬³¡µØ³ß´çСÓÚ3.8Ã×*3.8Ã× |
ÔËÊä´æ´¢±ã½ÝÐÔ | ²ÉÓÃÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÄÜʵÏÖ¿ìËÙ²ð×°ºÍתÔË¡£ |
Ò×ÓÃÐÔ | ʹÓÃά»¤±£Õϲ»³¬¹ý3ÈË£¬³ö¶¯×¼±¸Ê±¼ä²»´óÓÚ0.5Сʱ£¬Ôٴγö¶¯×¼±¸Ê±¼ä²»´óÓÚ0.25Сʱ(²»¸ü»»ÔغÉ) |
ÍØÕ¹Éý¼¶ | ²ÉÓÃͨÓû¯¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ£¬¾ß±¸¹ÒÔØ¶àÖÖÔØºÉÄÜÁ¦£»Èí¼þ²ÉÓÿª·ÅÐÔÌåϵ¼Ü¹¹£¬·É¿ØÈí¼þ¡¢Ôغɼ°ÅäÌ×ÈËÈí¼þÌṩÉý¼¶·þÎñ¡£ |
Ë«¹âµõ²Õ¼¼ÊõÖ¸±ê | |
¿É¼û¹â·Ö±æÂÊ | 1920x1080 |
¿É¼û¹â¾µÍ·½¹¾à | 6.5mm-162mm |
¿É¼û¹âˮƽÊÓ³¡½Ç | 58.1¡ã-2.3¡ã |
¿É¼û¹â¹âѧ±ä±¶ | 30±¶ |
¿É¼û¹â͸Îí¹¦ÄÜ | ÓÐ |
ºìÍâ̽²âÆ÷·Ö±æÂÊ | 640x512 |
ºìÍâ̽²âÆ÷¾µÍ·½¹¾à | 35MM£¨4±¶Êý×ֱ佹£© |
ºìÍâ̽²âÆ÷ÊÓ³¡½Ç | 12.5¡ã£¨Ë®Æ½£©x10¡ã£¨´¹Ö±£© |
α²Ê | ºÚÈÈ¡¢°×ÈÈ |
µõ²ÕÓÅÊÆ | СÐÍ»¯¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ£¬Ö§³Ö¿ì²ð |
yl1111ÓÀÀû¼¯ÍŶ©ÔĺÅ