HTG001 ÐÍ DBD ¸ß¾«¶È»ù´øÐ¾Æ¬ÒÑͨ¹ý¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯²¿µç×ÓµÚÎåÑо¿Ëù DBD ×ÊÖÊÈÏÖ¤£¬ÎªµÚÒ»ÅúоƬ×ÊÖÊ»ñµÃ¹«Ë¾¡£ÎªÊµÏÖ¹«Ë¾²úÒµ·¢Õ¹Õ½ÂÔ£¬Âú×ãÊг¡²úÆ·Ó¦ÓÃÐèÇó£¬yl1111ÓÀÀû¼¯ÍŶÀÁ¢Éè¼Æ¿ª·¢³öÁËÒ»¿îÒµÄÚˮƽÁìÏ鵀 DBD ¸ß¾«¶È»ù´øÐ¾Æ¬ HTG001¡£
¹¦ÄÜÌØµã
| Àà±ð | ÃèÊö | ÐÔÄÜÖ¸±ê |
| ÐźŽÓÊպʹ¦Àí | ±»²âÊÔоƬÔڷDZ±¶·ÐźÅÏÂÎÞ·¨ËÑÐǶ¨Î»£¬ÔÚ±±¶·ÐźÅϸúËæÆµµãÊä³ö¶ÔÓ¦µÄƵµãÐÅÏ¢ | |
| ¶¨Î»Ê±¼ä | ÀäÆô¶¯Ê״ζ¨Î»Ê±¼ä | 35s |
| ÈÈÆô¶¯Ê״ζ¨Î»Ê±¼ä | 3s | |
| ÖØ²¶»ñʱ¼ä | 1s | |
| RTK ³õʼ»¯Ê±¼ä | 10s | |
| ÁéÃô¶È | ²¶»ñÁéÃô¶È | -145 dBm |
| ¸ú×ÙÁéÃô¶È | -155 dBm | |
| ¾«¶È | ¾²Ì¬ÊÚʱ¾«¶È | 100 ns |
| ¾²Ì¬µ¥µã¶¨Î»¾«¶È | 3m/5m | |
| ¶¯Ì¬µ¥µã¶¨Î»²âËÙ¾«¶È | 20 m£» 0.2 m/s | |
| BDS SBAS ¶¨¾«¶È | 1 m | |
| BDS PPP ¶¨Î»¾«¶È | 1 m | |
| α¾à²î·Ö¶¨Î»¾«¶È | 1 m/1.5 m | |
| ÔØ²¨Ïàλ²î·Ö¶¨Î»¾«¶È | 0.02 m/0.04 m | |
| ÆäËû | ½Ó¿Ú | Ö§³Ö 1 ¸öÒÔÉÏ UART/I2C ½Ó¿ÚÊä³öµ¼º½ÐÅÏ¢ |
| ²î·ÖÊý¾Ý¸ñʽҪÇó | ÒÀ¾Ý BD 410002 ºÍ BD 410003 ¹æ¶¨µÄ²î·ÖÊý¾Ý¸ñʽҪÇó¡£Ö§³Ö RTCM2.x »òRTCM3.x ¸ñʽµÄÊäÈëÊä³ö | |
| ±ê×¼ÐÒéÒªÇó | ÒÀ¾Ý BD 410004-2015£¬ÖÁÉÙ°üº¬ÒÔÏÂÓï¾ä£ºGGA¡¢RMC¡¢GLL¡¢GSV¡¢GSA¡¢ZDA | |
| ¶¨Î»Êý¾ÝÊä³öƵ¶È | 5 Hz | |
| ¶àÒô¸ÉÈÅÏû³ý | 55 dB | |
| ¹¦ºÄ·ûºÏÐÔ²âÊÔ | 600 mW | |
| ESD ·ûºÏÐÔ²âÊÔ | 2000 V | |
yl1111ÓÀÀû¼¯ÍŶ©ÔĺÅ